![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
FORMY DOSTAWY Formplast - logistyka (0512) 317-410 ![]() Przesyłka: do 30kg (nie paleta EURO) Kosz przesyłki 30,00zł (cena zawiera podatek VAT, kwotę pobrania oraz zwrot dokumentów) Dostępność: na terenie całego kraju ![]() Przesyłka: do 60kg (nie paleta EURO) Kosz przesyłki 50,00zł (cena zawiera podatek VAT, kwotę pobrania oraz zwrot dokumentów) Dostępność: na terenie całego kraju ![]() Przesyłka: Paleta EURO, wysokość 160cm, waga do 300kg Kosz wysyłki: 180,00zł (cena zawiera podatek VAT, kwotę pobrania oraz zwrot dokumentów i palety EURO), jeżeli zamawiający dokona przedpłaty za towar, wówczas cena przesyłki wynosi 160,00zł Dostępność: na terenie całego kraju Uwagi: wysokość liczona jest razem z wysokością palety EURO ![]() Przesyłka: Paleta EURO, wysokość 160cm, waga do 700kg Kosz wysyłki: 235,00zł (cena zawiera podatek VAT, kwotę pobrania oraz zwrot dokumentów i palety EURO), jeżeli zamawiający dokona przedpłaty za towar, wówczas cena przesyłki wynosi 215,00zł Dostępność: na terenie całego kraju Uwagi: wysokość liczona jest razem z wysokością palety EURO ![]() Przesyłka: bez ograniczeń wagowych oraz gabarytowych Kosz wysyłki: zależny od odległości i wagi przesyłki, Opłaty stałe: - 10,00zł za zwrot dokumentów (F-vat) - 12,00zł za pobranie zapłaty za przesyłkę (powyżej kwoty 3000zł do opłaty należy doliczyć 0,3% wartości pobrania) (jeżeli zamawiający dokona przedpłaty za towar, owa opłata nie jest naliczana) - Cena palety zależna jest od wielkości przesyłki i jej wartości Dostępność: na terenie całego kraju Uwagi: - wysokość liczona jest razem z wysokością palety EURO - odległość miejsca docelowego od Formplastu jest liczona na podst.kodu pocztowego - waga jest wyliczana na podstawie gabarytów paczki wys.*szer.*dług.*250kg - kwota pobrania do 5500zł, powyżej tej kwoty - sposób opłaty do uzgodnienia ![]() Formplast transport - Na terenie woj. śląskiego - Cena zależna od odległości, 0.60zł/1km - Ilość kilometrów liczona jest w obie strony (tam+powrót) ![]() Formplast transport - Poza terenem woj. śląskiego, cała Polska - Cena zależna od odległości, 0.80zł/1km - Ilość kilometrów liczona jest w obie strony (tam+powrót) |
| Pojemność palety EURO – wysokość 160cm i 210 cm | |||||||||||
| WYMIARY (ilość słupków) | WAGA | ||||||||||
| Pojemność | Ile w pionie | Wys. 160 | Szt. Na paletę | Wys. 210 | Szt. Na paletę | Pojemność | Waga 1 szt. | Ilość sztuk | Waga 160 cm | Ilość sztuk | Waga 160 cm |
| 0,64 L | 45 | 119 | 5355 | 163 | 7335 | 0,64 L | 0,050 | 5355 | 292,75 | 7335 | 391,75 |
| 2 Ln | 36 | 137 | 4932 | 188 | 6768 | 2 Ln | 0,076 | 4932 | 399,83 | 6768 | 539,37 |
| 2 L | 36 | 88 | 3168 | 121 | 4356 | 2 L | 0,076 | 3168 | 265,77 | 4356 | 356,06 |
| 2,5 L | 36 | 85 | 3060 | 115 | 4140 | 2,5 L | 0,101 | 3060 | 334,06 | 4140 | 443,14 |
| 3 Ln | 25 | 103 | 2575 | 138 | 3450 | 3 Ln | 0,104 | 2575 | 291,51 | 3450 | 382,08 |
| 3,2 L | 28 | 96 | 2688 | 133 | 3724 | 3,2 L | 0,106 | 2688 | 308,58 | 3724 | 417,88 |
| 4,5 L | 21 | 113 | 2373 | 155 | 3255 | 4,5 L | 0,133 | 2373 | 339,42 | 3255 | 456,29 |
| 5 L | 21 | 68 | 1428 | 94 | 1974 | 5 L | 0,174 | 1428 | 273,47 | 1974 | 368,48 |
| 5,5 L | 21 | 64 | 1344 | 89 | 1869 | 5,5 L | 0,191 | 1344 | 281,7 | 1869 | 381,98 |
| 7,5 L | 15 | 95 | 1425 | 133 | 1995 | 7,5 L | 0,237 | 1425 | 362,01 | 1995 | 496,82 |
| 10 L | 12 | 96 | 1152 | 137 | 1644 | 10 L | 0,272 | 1152 | 338,34 | 1644 | 472,17 |
| 12 Ln | 12 | 95 | 1140 | 155 | 1860 | 12 Ln | 0,330 | 1140 | 401,2 | 1860 | 638,8 |
| 14 L | 12 | 90 | 1080 | 126 | 1512 | 14 L | 0,356 | 1080 | 409,48 | 1512 | 563,27 |
| 15 Ln | 8 | 83 | 664 | 116 | 928 | 15 Ln | 0,400 | 664 | 290,6 | 928 | 396,2 |
| 20 L | 8 | 66 | 528 | 94 | 752 | 20 L | 0,590 | 528 | 336,52 | 752 | 468,68 |
| 20 Ln | 6 | 75 | 450 | 108 | 648 | 20 Ln | 0,500 | 450 | 250 | 648 | 349 |
| 25 L | 6 | 57 | 342 | 85 | 510 | 25 L | 0,730 | 342 | 274,66 | 510 | 397,3 |
| 27,5 Ln | 6 | 76 | 456 | 107 | 642 | 27,5 Ln | 0,600 | 456 | 298,6 | 642 | 410,2 |
| 30 L | 6 | 60 | 360 | 87 | 522 | 30 L | 0,750 | 360 | 295 | 522 | 416,5 |
| 40 Ln | 3 | 57 | 171 | 85 | 255 | 40 Ln | 1,000 | 57 | 196 | 85 | 280 |
| 45 L | 5 | 38 | 190 | 55 | 275 | 45 L | 1,200 | 190 | 253 | 275 | 355 |
| 60 L | 3 | 44 | 132 | 69 | 207 | 60 L | 1,350 | 132 | 203,2 | 207 | 304,45 |
| 160cm | 210cm | Do wagi doliczone jest 25kg wagi palety | 160cm | 210cm | |||||||
| Pojemność palety Płockiej - wysokość 160cm i 210 cm | |||||||||||
| WYMIARY (ilość słupków) | WAGA | ||||||||||
| Pojemność | Ile w pionie | Wys. 160 | Szt. Na paletę | Wys. 210 | Szt. Na paletę | Pojemność | Waga 1 szt. | Ilość sztuk | Waga 160 cm | Ilość sztuk | Waga 160 cm |
| 1,5 L | 46 | 119 | 5474 | 163 | 7498 | 1,5 L | 0,050 | 5474 | 298,7 | 7498 | 399,9 |
| 2 Ln | 42 | 137 | 5754 | 188 | 7896 | 2 Ln | 0,076 | 5754 | 462,3 | 7896 | 625,1 |
| 2 L | 44 | 88 | 3872 | 121 | 5324 | 2 L | 0,076 | 3872 | 319,27 | 5324 | 429,62 |
| 2,5 L | 44 | 85 | 3740 | 115 | 5060 | 2,5 L | 0,101 | 3740 | 402,74 | 5060 | 536,06 |
| 3 Ln | 30 | 103 | 3090 | 138 | 4140 | 3 Ln | 0,104 | 3090 | 344,82 | 4140 | 453,49 |
| 3,2 L | 35 | 96 | 3360 | 133 | 4655 | 3,2 L | 0,106 | 3360 | 379,48 | 4655 | 516,1 |
| 4,5 L | 28 | 113 | 3164 | 155 | 4340 | 4,5 L | 0,133 | 3164 | 444,23 | 4340 | 600,05 |
| 5 L | 27 | 68 | 1836 | 94 | 2538 | 5 L | 0,174 | 1836 | 344,46 | 2538 | 466,61 |
| 5,5 L | 21 | 64 | 1344 | 89 | 1869 | 5,5 L | 0,191 | 1344 | 281,7 | 1869 | 381,98 |
| 7,5 L | 20 | 95 | 1900 | 133 | 2660 | 7,5 L | 0,237 | 1900 | 474,35 | 2660 | 654,09 |
| 10 L | 14 | 96 | 1344 | 137 | 1918 | 10 L | 0,272 | 1344 | 390,57 | 1918 | 546,7 |
| 14 L | 14 | 90 | 1260 | 126 | 1764 | 14 L | 0,356 | 1260 | 473,56 | 1764 | 652,98 |
| 15 Ln | 10 | 83 | 830 | 116 | 1160 | 15 Ln | 0,400 | 830 | 357 | 1160 | 489 |
| 20 L | 12 | 66 | 792 | 94 | 1128 | 20 L | 0,590 | 792 | 492,28 | 1128 | 690,52 |
| 20 Ln | 8 | 75 | 600 | 108 | 864 | 20 Ln | 0,500 | 600 | 325 | 864 | 457 |
| 25 L | 8 | 57 | 456 | 85 | 680 | 25 L | 0,730 | 456 | 357,88 | 680 | 521,4 |
| 27,5 Ln | 8 | 76 | 608 | 107 | 856 | 27,5 Ln | 0,600 | 608 | 389,8 | 856 | 538,6 |
| 30 L | 9 | 60 | 540 | 87 | 783 | 30 L | 0,750 | 540 | 430 | 783 | 612,25 |
| 46 L | 5 | 38 | 190 | 55 | 275 | 46 L | 1,200 | 190 | 253 | 275 | 355 |
| 56 L | 5 | 44 | 220 | 69 | 345 | 56 L | 1,350 | 220 | 322 | 345 | 490,75 |
| 160cm | 210cm | Do wagi doliczone jest 25kg wagi palety | 160cm | 210cm | |||||||
| Przykładowe ceny wysyłki palety DHL o wadze 400kg | |||||||||||
| Odległość | 200 km | 300 km | 400 km | 500 km | 600 km | 700 km | 800 km | 900 km | |||
| Cena | 220,00.zł | 250,00.zł | 280,00.zł | 300,00.zł | 320,00.zł | 340,00.zł | 350,00.zł | 360,00.zł | |||
| Każde dodatkowe 50 km - wzrost ceny o 1,1% | |||||||||||
| Cena zawiera koszt palety 20 zł, koszt pobrania 10 zł, koszt zwrotu F-vat 12 zł i 22% vat | |||||||||||
| MINIMALNE ILOŚCI ZAKUPU PUSZEK I WIADEREK ZE SZCZELNYM WIECZKIEM (NIE DOTYCZY DONIC PRODUKCYJNYCH): | |||||||||||
| POJEMNOŚĆ | ILOŚĆ MIN. | ||||||||||
| 0,8 L | 100szt | ||||||||||
| 3 L | 50szt | ||||||||||
| 10 L | 25szt | ||||||||||
| 1L | 100szt | ||||||||||
| 5L | 50szt. | ||||||||||
| Sposób pakowania: rękaw foliowy | |||||||||||
| FORMPLAST LOGISTYKA: (0512) 317-410 | |||||||||||
